
Контактор переменного тока CJX2s
Внедрение продукции
Новая серия КДЖС2с продуктов управлением и защитой мотора принимает новое поколение платформы технологии, применения автоматизированной продукции и оборудования для испытаний, и эффектно отвечает потребностямы применения клиента фактические, приводящ в легком в использовании, национально ведущие качественные продучты. Серия включает в себя контакторы переменного тока CJX2s, реле тепловой перегрузки JRS1DSp, реле контакторов JZC4s, контакторы импульсного конденсатора CDC19s, электромагнитные стартеры CDS2s и их аксессуары.
Детали продукта
Новая серия КДЖС2с продуктов управлением и защитой мотора принимает новое поколение платформы технологии, применения автоматизированной продукции и оборудования для испытаний, и эффектно отвечает потребностямы применения клиента фактические, приводящ в легком в использовании, национально ведущие качественные продучты. Серия включает в себя контакторы переменного тока CJX2s, реле тепловой перегрузки JRS1DSp, реле контакторов JZC4s, контакторы импульсного конденсатора CDC19s, электромагнитные стартеры CDS2s и их аксессуары.
Параметры продукта
Модель продукта | Текущая спецификация | Вспомогательные контакты | Напряжение катушки | Частота катушки |
Cjx2s | 06 | 10 | М | |
06: 6А 95: 95А | 10: 1НО 0НЗ 01: ONO 1NC. 11: 1НО 1НЗ | B:24 В M:220V/230V Q:380V/400V | Un-:50 Гц 7:50/60 Гц | |
Cjx2s | 120 | -Увы. | М | 7 |
120:120 А 160:160 А 185:185 А 225:225 А 265: 265А 330: 330А 400: 400А | По умолчанию: 2НО 2НЗ | F: 110 В переменного/постоянного тока S: 127 В переменного/постоянного тока M: 220 В переменного/постоянного тока В: переменный/переменный ток 380 В | По умолчанию: 50 Гц 7:50/60 Ч |
Модель контактора | CJX2s-06 | CJX2s-09 | CJX2s-12 | CJX2s-16 | CJX2s-18 | CJX2s-22 | CJX2s-25 | CJX2s-32 | CJX2s-38 | CJX2s-40 | CJX2s-50 | CJX2s-65 | CJX2s-80 | CJX2s-95 | ||
Характеристики главной цепи | ||||||||||||||||
Конечность | 3 полюса | |||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | V | 690 | ||||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | V | 380/400.660/690 | ||||||||||||||
Обычный ток нагрева (th), AC-1 номинальный рабочий ток | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Номинальный рабочий ток (le) | AC-3,380/400 В | А | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-3,660/690 В | А | 3,8 | 6,6 | 8,9 | 8,9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
AC-4,380/400 В | А | 2,6 | 3,5 | 5 | 5 | 7,7 | 7,7 | 8,5 | 12 | 14 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
AC-4,660/690 В | А | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 8,9 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | |
Номинальная рабочая мощность (Pe) | AC-3,380/400 В | КВт | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
AC-3,660/690 В | КВт | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
AC-4,380/400 В | КВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 4 | 5,4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
AC-4.660/690 В | КВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3,7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 10 | 11 | 15 | 18,5 | |
Механический срок службы | Миллионная | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||||||
Электрическая жизнь | AC-3 | Миллионная | 110 | 90 | 65 | |||||||||||
AC-4 | Миллионная | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||
Рабочая частота | AC-3 | Время/час | 1200 | 600 | ||||||||||||
AC-4 | Время/час | 300 | 300 | |||||||||||||
Возможность подключения клемм главной цепи | ||||||||||||||||
Шнур без клемм | 1 провод | Мм² | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1,5 ~ 10 | 1,5 ~ 10 | 1,5 ~ 10 | 1,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 |
2 провода | Мм² | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1,5 ~ 6 | 1,5 ~ 6 | 1,5 ~ 6 | 2,5 ~ 16 | 2,5 ~ 16 | 2,5 ~ 16 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | |
Гибкий шнур с клеммной колодкой | 1 провод | Мм² | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 |
2 провода | Мм² | 1 ~ 2,5 | 1 ~ 2,5 | 1 ~ 2,5 | 1 ~ 2,5 | 1 ~ 2,5 | 1 ~ 2,5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2,5 ~ 10 | 2,5 ~ 10 | 2,5 ~ 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | |
Провод без клемм | 1 провод | Мм² | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1,5 ~ 6 | 1,5 ~ 6 | 2,5 ~ 10 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 |
2 провода | Мм² | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1,5 ~ 6 | 1,5 ~ 6 | 1,5 ~ 6 | 2,5 ~ 10 | 2,5 ~ 10 | 2,5 ~ 10 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | |
Момент затяжки | Н · м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
Ключевые слова:
Контактор переменного тока CJX2s