
JG медный наконечник
Классификация:
Внедрение продукции
Детали продукта

Подходит для соединения проводов, силовых кабелей и электрооборудования в установках распределения энергии
Модель | Кол-во содержимого (только) | Основные размеры (мм) | Код заказа | ||||||
Φ ± 0.3 | Д ± 0,3 | Д ± 0,3 | Л ± 3 | Вт ± 0,3 | С ± 0,3 | ||||
JG10-6 | 100 | 6,4 | 8 | 5 | 37 | 11 | 2,6 | ДХАДЖГ10М6Д | |
JG10-8 | 100 | 8,4 | 8 | 5 | 37 | 13 | 2,6 | ДХАДЖГ10М8Д | |
JG16-6 | 100 | 6,4 | 9 | 6 | 40 | 13 | 2,8 | ДХАДЖГ16М6Д | |
JG16-8 | 100 | 8,4 | 9 | 6 | 40 | 13 | 2,8 | ДХАДЖГ16М8Д | |
JG25-8 | 100 | 8,4 | 10 | 7 | 45 | 14 | 2,8 | ДХАДЖГ25М8Д | |
JG25-10 | 100 | 10,5 | 10 | 7 | 45 | 14 | 2,8 | ДХАДЖГ25М10Д | |
JG35-8 | 100 | 8,4 | 11 | 8 | 51 | 16 | 3 | ДХАДЖГ35М8Д | |
JG50-8 | 100 | 8,4 | 13 | 10 | 54 | 19 | 3 | ДХАДЖГ50М8Д | |
JG50-10 | 100 | 10,5 | 13 | 10 | 54 | 19 | 3 | ДХАДЖГ50М10Д | |
JG70-12 | 50 | 12,5 | 16 | 12 | 60 | 23 | 3,9 | ДХАДЖГ70М12Д | |
JG95-12 | 50 | 12,5 | 18 | 14 | 65 | 26 | 3,9 | ДХАДЖГ95М12Д |
Ключевые слова:
JG медный наконечник
Сообщение
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КУОЖАНЕ
Почувствуйте качество продуктов и услуг, предлагаемых вам Kuozhang

Наш бизнес охватывает три основные области: распределительная электротехника, автоматизация промышленного управления и электротехника.
Контакты Нас
admin@kzelectrical.com
Zone 9, South China City, Zhengzhou City, Henan Province
Авторские права©Чжэнчжоу Куочанг Трейдинг Ко, Лтд
Городская продуктовая подстанция Поддерживает IPV6 SEO